子どもクラス月間稽古-5月
| 子ども稽古予定表 令和8年 5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 坂戸-○ | 新城-○ | |||||
| ふじ-○ | 柿生-○ | |||||
| 稲田-○ | 入間-○ | |||||
| 愛甲-休 | 鳩山-○ | |||||
| 高円-○ | ||||||
| 伊勢-休 | ||||||
| 横浜-休 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 憲法記念日 | みどりの日 | 子どもの日 | 振替休日 | 狭台-○ | 坂戸-○ | 新城-○ |
| 狭台-休 | 新城-休 | ふじ-休 | 狛江-休 | ふじ-○ | 柿生-○ | |
| 坂戸-休 | 厚林-休 | 稲田-休 | 稲田-○ | 入間-○ | ||
| 登戸-○ | 愛甲-〇 | 鳩山-○ | ||||
| ふじ-休 | 高円-○ | |||||
| 並木-○ | 伊勢-〇 | |||||
| 入間-休 | 横浜-〇 | |||||
| 三芳-休 | ||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 狭台-○ | 新城-○ | ふじ-○ | 狛江-○ | 狭台-○ | 坂戸-○ | 新城-○ |
| 坂戸-○ | 厚林-〇 | 稲田-○ | ふじ-○ | 柿生-○ | ||
| 登戸-○ | 稲田-○ | 入間-○ | ||||
| ふじ-○ | 愛甲-〇 | 鳩山-○ | ||||
| 並木-休 | 高円-○ | |||||
| 入間-休 | 伊勢-〇 | |||||
| 三芳-○(場所変更:ふじみ野) | 横浜-〇 | |||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 狭台-○ | 新城-○ | ふじ-○ | 狛江-○ | 狭台-○ | 坂戸-○ | 新城-○ |
| 坂戸-○ | 厚林-〇 | 稲田-○ | ふじ-○ | 柿生-○ | ||
| 登戸-○ | 稲田-○ | 入間-休 | ||||
| ふじ-○ | 愛甲-〇 | 鳩山-○ | ||||
| 並木-○ | 高円-休 | |||||
| 入間-○ | 伊勢-〇 | |||||
| 三芳-○ | 横浜-〇 | |||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 狭台-○ | 新城-○ | ふじ-○ | 狛江-○ | 狭台-○ | 坂戸-休 | 新城-○ |
| 坂戸-○ | 厚林-〇 | 稲田-○ | ふじ-休 | 柿生-○ | ||
| 登戸-○ | 稲田-○ | 入間-○ | ||||
| ふじ-○ | 愛甲-〇 | 鳩山-休 | ||||
| 並木-○ | 高円-休 | |||||
| 入間-○ | 伊勢-〇 | |||||
| 三芳-○ | 横浜-〇 | |||||
| 31 | ||||||
| 狭台-○ | ||||||
| 坂戸-○ | ||||||
| 登戸-○ | ||||||
| ふじ-○ | ||||||
| 並木-○ | ||||||
| 入間-○ | ||||||
| 三芳-○(場所変更:ふじみ野) | ||||||












