子どもクラス月間稽古-11月
| 子どもクラス稽古予定表 令和7年 11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 新城-○ | ||||||
| 柿生-○ | ||||||
| 入間-○ | ||||||
| 鳩山-○ | ||||||
| 高円-○ | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 狭台-○ | 文化の日 | ふじ-○ | 狛江-○ | 狭台-○ | 坂戸-○ | 新城-○ |
| 坂戸-○ | 新城-○ | 稲田-○ | ふじ-○ | 柿生-○ | ||
| 登戸-○ | 上石-○ | 稲田-○ | 入間-○ | |||
| ふじ-○ |
南荻-○ 17:00~18:30 |
鳩山-○ | ||||
| 並木-休 |
並木-○ (振替稽古) |
高円-○ | ||||
| 入間-○ | ||||||
| 三芳-○ | ||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 狭台-休 | 新城-○ | ふじ-○ | 狛江-○ | 狭台-○ | 坂戸-○ | 新城-○ |
| 坂戸-休 | 上石-休 | 稲田-○ | ふじ-○ | 柿生-○ | ||
| 登戸-○ | 南荻-○ | 稲田-○ | 入間-○ | |||
| ふじ-休 | 鳩山-○ | |||||
| 並木-○ | 高円-○ | |||||
| 入間-休 | 並木-○(振替稽古) | |||||
| 三芳-○(場所変更:ふじみ野) | ||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 狭台-○ | 新城-○ | ふじ-○ | 狛江-○ | 狭台-○ | 坂戸-○ | 新城-○ |
| 坂戸-休 | 上石-○ | 稲田-○ | ふじ-○ | 柿生-○ | ||
| 登戸-○ | 南荻-○ | 稲田-○ | 入間-○ | |||
| ふじ-審査会16時~ | 鳩山-○ | |||||
| 並木-休 | 高円-○ | |||||
| 入間-休 | ||||||
| 三芳-○(場所変更:ふじみ野) | ||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 勤労感謝の日 | 振替休日 | ふじ-○ | 狛江-○ | 狭台-○ | 坂戸-○ | 新城-休 |
| 狭台-○ | 新城-休 | 稲田-○ | ふじ-○ | 柿生-休 | ||
| 坂戸-○ | 上石-休 | 稲田-○ | 入間-休 | |||
| 登戸-○ | 南荻-休 | 鳩山-休 | ||||
| ふじ-○ | 高円-休 | |||||
| 並木-休 | 並木-○(振替稽古) | |||||
| 入間-○ | ||||||
| 三芳-○(場所変更:ふじみ野) | ||||||
| 研心会演武大会 | ||||||
| 30 | ||||||
| 狭台-○ | ||||||
| 坂戸-休 | ||||||
| 登戸-○ | ||||||
| ふじ-9時半~10時20分 | ||||||
| 並木-休 | ||||||
| 入間-休 | ||||||
| 三芳-休 | ||||||












