一般クラス月間稽古-11月
| 一般クラス稽古予定表 令和7年 11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 狭台-○ | ||||||
| 新城-○ | ||||||
| 柿生-○ | ||||||
| 入間-○ | ||||||
| 鳩山-○ | ||||||
| 高円-○ | ||||||
| ふじ-○ | ||||||
|
一般クラス審査 1級~7級:入間市合気道会 (入間)
|
||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 狭台-○ | 文化の日 | 狭台-○ | 大泉-○ | 狭台-○ | 坂戸-○ | 狭台-○ |
| 坂戸-○ | 新城-○ | ふじ-○ | 狛江-○ | きさ-○ | ふじ-○ | 新城-○ |
| 登戸-○ | 上石-○ | 稲田-○ | やよ-○ | 稲田-○ | 柿生-○ | |
| 大泉-○ |
南荻-○ 17:30~18:30 |
稲田-○ | 入間-○ | |||
| ふじ-○ | ふ婦-休 | 鳩山-○ | ||||
| 並木-休 |
並木-○ (振替稽古) |
高円-○ | ||||
| 入間-○ | ふじ-○ | |||||
| 狭山-○ | ||||||
| 三芳-○ | ||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 狭台-自習 | 新城-○ | 狭台-○ | 大泉-○ | 狭台-○ | 坂戸-○ | 狭台-○ |
| 坂戸-休 | 上石-休 | ふじ-○ | 狛江-○ | きさ-○ | ふじ-○ | 新城-○ |
| 登戸-自習 | 南荻-○ | 稲田-○ | やよ-○ | 稲田-○ | 柿生-○ | |
| 大泉-○ | ふ婦-○ | 稲田-○ | 入間-○ | |||
| ふじ-休 | 鳩山-○ | |||||
| 並木-○ | 高円-○ | |||||
| 入間-休 | ふじ-○ | |||||
| 狭山-○ | 並木-○(振替稽古) | |||||
| 三芳-○(場所変更:ふじみ野) | ||||||
|
植芝守央合気道道主 叙勲祝賀会 |
||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 狭台-○ | 新城-○ | 狭台-○ | 大泉-○ | 狭台-○ | 坂戸-○ | 狭台-○ |
| 坂戸-○ | 上石-○ | ふじ-○ | 狛江-○ | きさ-○ | ふじ-○ | 新城-○ |
| 登戸-10時半~12時 | 南荻-○ | 稲田-○ | やよ-○ | 稲田-○ | 柿生-○ | |
| 大泉-○ | ふ婦-○ | 稲田-○ | 入間-○ | |||
| ふじ-○ | 鳩山-○ | |||||
| 並木-休 | 高円-○ | |||||
| 入間-休 | ふじ-○ | |||||
| 狭山-○ 13:00~14:00 | 狭山-○(振替稽古) | |||||
| 三芳-○(場所変更:ふじみ野) | ||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 勤労感謝の日 | 振替休日 | 狭台-○ | 大泉-○ | 狭台-○ | 坂戸-○ | 狭台-○ |
| 狭台-○ | 新城-休 | ふじ-○ | 狛江-○ | きさ-○ | ふじ-○ | 新城-自習 |
| 坂戸- | 上石-休 | 稲田-○ | やよ-○ | 稲田-○ | 柿生-○ | |
| 登戸-○ | 南荻-休 | 稲田-○ | 入間-休 | |||
| 大泉-休 | ふ婦-休 | 鳩山-休 | ||||
| ふじ-○ | 高円-休 | |||||
| 並木-休 | ふじ-○ | |||||
| 入間-○ | 並木-○(振替稽古) | |||||
| 狭山-休 | ||||||
| 三芳-○(場所変更:ふじみ野) | ||||||
| 研心会演武大会 | ||||||
| 30 | ||||||
| 狭台-○ | ||||||
| 坂戸-休 | ||||||
| 登戸-自習 | ||||||
| 大泉-○ | ||||||
| ふじ-10時半~11時半 | ||||||
| 並木-休 | ||||||
| 入間-休 | ||||||
| 狭山-休 | ||||||
| 三芳-休 | ||||||
|
一般クラス審査・初段以上 狭山市武道館・1400~ |
||||||












