一般クラス月間稽古-5月
一般クラス稽古予定表 令和7年 5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
狭台-○ | 坂戸-○ | 憲法記念日 | ||||
きさ-○ (場所変更:狭山台) |
ふじ-○ | 狭台-休 | ||||
厚南-休 | 稲田-○ | 新城-休 | ||||
愛甲-休 | 柿生-休 | |||||
入間-休 | ||||||
鳩山-休 | ||||||
高円-休 | ||||||
ふじ-休 | ||||||
伊勢-休 | ||||||
横浜-休 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
みどりの日 | こどもの日 | 振替休日 | 大泉-○ | 狭台-○ | 坂戸-○ | 狭台-○ |
狭台-○ | 新城-休 | 狭台-休 | 狛江-○ |
きさ-○ (場所変更:狭山台) |
ふじ-○ | 新城-○ |
坂戸-休 | 上石-休 | ふじ-休 | やよ-○ | 厚南-〇 | 稲田-○ | 柿生-○ |
登戸-休 | 南荻-休 | 稲田-○ | 稲田-○ | 愛甲-〇 | 入間-○ | |
大泉-休 | ふ婦-休 | 伊勢-休 | 湘北-〇 | 鳩山-○ | ||
ふじ-休 | 厚林-休 | 伊体-休 | 高円-○ | |||
並木-○(場所変更:南陵中学) | ふじ-○ | |||||
入間-休 | 伊勢-〇 | |||||
狭山-○ | 横浜-〇 | |||||
三芳-休 | ||||||
秦野-休 | ||||||
厚南-〇 | ||||||
渋沢-〇 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
狭台-○ | 新城-○ | 狭台-○ | 大泉-○ | 狭台-○ | 坂戸-○ | 狭台-○ |
坂戸-○ | 上石-休 | ふじ-○ | 狛江-○ |
きさ-○ (場所変更:狭山台) |
ふじ-○ | 新城-○ |
登戸-○ | 南荻-○ | 稲田-○ | やよ-○ | 厚南-〇 | 稲田-○ | 柿生-○ |
大泉-○ | ふ婦-○ | 伊勢-〇 | 稲田-○ | 愛甲-〇 | 入間-○ | |
ふじ-○ | 厚林-〇 | 湘北-〇 | 鳩山-○ | |||
並木-○(場所変更:南陵中学) | 伊体-休 | 高円-○ | ||||
入間-○ | ふじ-○ | |||||
狭山-○ | 伊勢-〇 | |||||
三芳-○ | 横浜-〇 | |||||
秦野-〇 | ||||||
厚南-〇 | ||||||
渋沢-〇 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
狭台-○ | 新城-○ | 狭台-○ | 大泉-○ | 狭台-○ | 坂戸-○ | 狭台-○ |
坂戸-○ | 上石-○ | ふじ-○ | 狛江-○ |
きさ-○ (場所変更:狭山台) |
ふじ-○ | 新城-○ |
登戸-○ | 南荻-○ | 稲田-○ | やよ-○ | 厚南-〇 | 稲田-○ | 柿生-○ |
大泉-○ | ふ婦-○ | 伊勢-〇 | 稲田-○ | 愛甲-〇 | 入間-○ | |
ふじ-○ | 厚林-〇 | 湘北-〇 | 鳩山-○ | |||
並木-○(場所変更:南陵中学) | 伊体-休 | 高円-休 | ||||
入間-休 | ふじ-○ | |||||
狭山-○(13:00~14:00) | 伊勢-〇 | |||||
三芳-○ |
横浜-〇 |
|||||
秦野-〇 | ||||||
厚南-休 | ||||||
渋沢-休 | 全日本合気道演武大会 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
狭台-○ | 新城-○ | 狭台-○ | 大泉-休 | 狭台-○ | 坂戸-休 | 狭台-○ |
坂戸-○ | 上石-○ | ふじ-○ | 狛江-○ | きさ-休 | ふじ-○ | 新城-○ |
登戸-○ | 南荻-○ | 稲田-○ | やよ-○ | 厚南-〇 | 稲田-○ | 柿生-○ |
大泉-○ | ふ婦-○ | 伊勢-〇 | 稲田-○ | 愛甲-〇 | 入間-○ | |
ふじ-○ | 厚林-〇 | 湘北-〇 | 鳩山-○ | |||
並木-○(場所変更:南陵中学) | 伊体-休 | 高円-○ | ||||
入間-休 | ふじ-○ | |||||
狭山-○ | 伊勢-〇 | |||||
三芳-○ | 横浜-〇 | |||||
秦野-〇 | ||||||
厚南-〇 | ||||||
渋沢-休 | ||||||